| tienda de zapatos anga | ||||
| cantidad | detalle | unidad | valor unidad | valor total |
| 1 | zapato puma | pares | 200.000 | $ 200.000,00 |
| 5 | zapato nike | pares | 150.000 | $ 750.000,00 |
| 2 | zapato lacoste | par | 400.000 | $ 800.000,00 |
| 10 | zapato converse | par | 100.000 | $ 1.000.000,00 |
| 10 | sandalias brasileras | par | 180.000 | $ 1.800.000,00 |
| sandalias puma | pares | 120.000 | $ 0,00 | |
| zapatos adidas | pares | 210.000 | $ 0,00 | |
| subtotal | $ 4.550.000,00 |
| iva 16% | $ 728.000,00 |
| descuento | no aplica descuento |
| valor a pagar | $ 5.278.000,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario